Вытяжной вентилятор птицефабрики настенный промышленный вентилятор
2023-07-31 13:49
НЕТ. | Водить машину | Диаметр лезвий мм | Расход воздуха м³/ч | Вт В | Уровень шума дБ | Параметр мощности | РАЗМЕР (Д*Ш*В) мм |
400 дирхамов | Прямой | 360 | 9000 | 180 | макс 70 | 380 В/50 Гц | 400*400*310 |
480 дирхамов | Прямой | 440 | 10000 | 180 | макс 70 | 380 В/50 Гц | 480*480*310 |
DH620 | Прямой | 580 | 18000 | 370 | макс 70 | 220В/50Гц 380 В/50 Гц | 600*600*370 |
DH800 | Пояс | 710 | 22000 | 370 | макс 65 | 220В/50Гц 380 В/50 Гц | 800*800*370 |
ДХ900 | Пояс | 800 | 23000 | 370 | макс 65 | 220В/50Гц 380 В/50 Гц | 900*900*370 |
1000 дирхамов | Пояс | 900 | 25000 | 750 | макс 65 | 220В 50Гц 380 В/50 Гц | 1000*1000*400 |
1100 дирхамов | Пояс | 1000 | 32000 | 750 | макс 64 | 220В/50Гц 380 В/50 Гц | 1100*1100*400 |
DH1380 | Пояс | 1250 | 44000 | 1100 | макс 64 | 220В/50Гц 380 В/50 Гц | 1380*1380*400 |
DH1530 | Пояс | 1400 | 55000 | 1500 | макс 64 | 220В/50Гц 380 В/50 Гц | 1530*1530*400 |
Получить последнюю цену? Мы ответим как можно скорее (в течение 12 часов)